时间:2023-04-11
大
中
小
来源:郊区财政局
序号 | 单位代码 | 单位级次 | 单位名称 | 预算统一公开链接 |
1 | 101001 | 一 | 中共阳泉市郊区委员会办公室 | |
2 | 102001 | 一 | 阳泉市郊区人民代表大会常务委员会 | |
3 | 103001 | 一 | 阳泉市郊区人民政府办公室 | |
4 | 104001 | 一 | 中国人民政治协商会议山西省阳泉市郊区委员会办公室 | |
5 | 105001 | 一 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会 | |
6 | 106001 | 一 | 中共阳泉市郊区委员会宣传部 | |
7 | 107001 | 一 | 中共阳泉市郊区委员会组织部 | |
8 | 108001 | 一 | 中共阳泉市郊区委员会统一战线工作部 | |
9 | 109001 | 一 | 中共阳泉市郊区委员会政法委员会 | |
10 | 110001 | 一 | 阳泉市郊区新闻中心 | |
11 | 111001 | 一 | 中共阳泉市郊区委员会党史研究室 | |
12 | 112001 | 一 | 阳泉市郊区信访局 | |
13 | 113001 | 一 | 中共阳泉市郊区直属机关工作委员会 | |
14 | 114001 | 一 | 中共阳泉市郊区委员会机构编制委员会办公室 | |
15 | 115001 | 一 | 阳泉市郊区文学艺术界联合会 | |
16 | 116001 | 一 | 中国共产主义青年团阳泉市郊区委员会 | |
17 | 117001 | 一 | 阳泉市郊区妇女联合会 | |
18 | 118001 | 一 | 阳泉市郊区工商业联合会 | |
19 | 119001 | 一 | 阳泉市郊区市场监督管理局 | |
20 | 120001 | 一 | 阳泉市郊区直属机关事务服务中心 | |
21 | 121001 | 一 | 阳泉市郊区总工会 | |
22 | 122001 | 一 | 阳泉市郊区司法局 | |
23 | 123001 | 一 | 阳泉市郊区科学技术协会 | |
24 | 124001 | 一 | 阳泉市郊区统计局 | |
25 | 125001 | 一 | 阳泉市郊区财政局 | |
26 | 126001 | 一 | 阳泉市郊区审计局 | |
27 | 127001 | 一 | 阳泉市郊区融媒体中心 | |
28 | 128001 | 一 | 阳泉市郊区档案馆 | |
29 | 129001 | 一 | 中共阳泉市郊区委员会党校 | |
30 | 130001 | 一 | 阳泉市郊区行政审批服务管理局 | |
31 | 130001 | 二 | 阳泉市郊区行政审批服务管理局本级 | |
32 | 130002 | 二 | 阳泉市郊区数字信息中心 | |
33 | 151001 | 一 | 阳泉市郊区科学技术局 | |
34 | 152001 | 一 | 阳泉市郊区文化和旅游局 | |
35 | 153001 | 一 | 阳泉市郊区教育局 | |
36 | 153001 | 二 | 阳泉市郊区教育局本级 | |
37 | 153002 | 二 | 阳泉市郊区实验幼儿园 | |
38 | 153003 | 二 | 阳泉市郊区实验小学 | |
39 | 153004 | 二 | 阳泉市郊区荫营中学校 | |
40 | 153005 | 二 | 阳泉市郊区玉泉中学校 | |
41 | 153006 | 二 | 阳泉市郊区职业高级中学校 | |
42 | 153007 | 二 | 阳泉市郊区育英小学 | |
43 | 153008 | 二 | 阳泉市郊区青少年活动中心 | |
44 | 153009 | 二 | 阳泉市郊区育才小学 | |
45 | 153015 | 二 | 阳泉市郊区教师继续教育中心 | |
46 | 153016 | 二 | 阳泉市郊区文苑小学 | |
47 | 153017 | 二 | 阳泉市郊区文苑幼儿园 | |
48 | 153801 | 二 | 阳泉市郊区荫营镇联合学校 | |
49 | 153802 | 二 | 阳泉市郊区荫营第二中学校 | |
50 | 153803 | 二 | 阳泉市郊区三泉中学校 | |
51 | 153804 | 二 | 阳泉市郊区白泉中学校 | |
52 | 153805 | 二 | 阳泉市郊区三郊中学校 | |
53 | 153806 | 二 | 阳泉市郊区河底镇联合学校 | |
54 | 153807 | 二 | 阳泉市郊区河底中学校 | |
55 | 153809 | 二 | 阳泉市郊区平坦镇联合学校 | |
56 | 153811 | 二 | 阳泉市郊区李家庄乡联合学校 | |
57 | 153812 | 二 | 阳泉市郊区西南舁乡联合学校 | |
58 | 153813 | 二 | 阳泉市郊区西南舁中学校 | |
59 | 153816 | 二 | 阳泉市郊区桃苑学校 | |
60 | 201001 | 一 | 阳泉市郊区农业农村局 | |
61 | 202001 | 一 | 阳泉市郊区林业局 | |
62 | 203001 | 一 | 阳泉市郊区水利局 | |
63 | 211001 | 一 | 阳泉市郊区供销合作社联合社 | |
64 | 212001 | 一 | 阳泉市郊区住房和城乡建设管理局 | |
65 | 212001 | 二 | 阳泉市郊区住房和城乡建设管理局本级 | |
66 | 212002 | 二 | 阳泉市郊区城市管理综合行政执法队 | |
67 | 213001 | 一 | 阳泉市郊区商务局 | |
68 | 214001 | 一 | 阳泉市郊区发展和改革局 | |
69 | 215001 | 一 | 阳泉市郊区应急管理局 | |
70 | 215001 | 二 | 阳泉市郊区应急管理局本级 | |
71 | 215002 | 二 | 阳泉市郊区防震减灾中心 | |
72 | 216001 | 一 | 阳泉市郊区交通运输局 | |
73 | 217001 | 一 | 阳泉市郊区自然资源局 | |
74 | 218001 | 一 | 阳泉市郊区能源局 | |
75 | 219001 | 一 | 阳泉市现代装备制造产业管理中心 | |
76 | 231001 | 一 | 阳泉市郊区工业和信息化局 | |
77 | 231001 | 二 | 阳泉市郊区工业和信息化局本级 | |
78 | 231002 | 二 | 阳泉市郊区中小企业发展中心 | |
79 | 251001 | 一 | 阳泉市郊区卫生健康和体育局 | |
80 | 251001 | 二 | 阳泉市郊区卫生健康和体育局本级 | |
81 | 251002 | 二 | 阳泉市郊区卫生健康综合行政执法队 | |
82 | 251003 | 二 | 阳泉市郊区妇幼保健计划生育服务中心 | |
83 | 251004 | 二 | 阳泉市郊区疾病预防控制中心 | |
84 | 251005 | 二 | 阳泉市郊区医疗集团 | |
85 | 251005001 | 三 | 阳泉市第二人民医院 | |
86 | 251005801 | 三 | 阳泉市郊区医疗集团荫营分院 | |
87 | 251005802 | 三 | 阳泉市郊区医疗集团河底分院 | |
88 | 251005803 | 三 | 阳泉市郊区医疗集团平坦分院 | |
89 | 251005804 | 三 | 阳泉市郊区医疗集团李家庄分院 | |
90 | 251005805 | 三 | 阳泉市郊区医疗集团西南舁分院 | |
91 | 251005807 | 三 | 阳泉市郊区医疗集团旧街分院 | |
92 | 252001 | 一 | 阳泉市郊区医疗保障局 | |
93 | 253001 | 一 | 阳泉市郊区退役军人事务局 | |
94 | 254001 | 一 | 阳泉市郊区人力资源和社会保障局 | |
95 | 255001 | 一 | 阳泉市郊区民政局 | |
96 | 256001 | 一 | 阳泉市郊区残疾人联合会 | |
97 | 257001 | 一 | 阳泉市郊区社区办事处 | |
98 | 259001 | 一 | 阳泉市郊区红十字会 | |
99 | 501001 | 一 | 阳泉市郊区荫营镇人民政府 | |
100 | 502001 | 一 | 阳泉市郊区河底镇人民政府 | |
101 | 503001 | 一 | 阳泉市郊区平坦镇人民政府 | |
102 | 505001 | 一 | 阳泉市郊区李家庄乡人民政府 | |
103 | 506001 | 一 | 阳泉市郊区西南舁乡人民政府 | |
104 | 508001 | 一 | 阳泉市郊区旧街乡人民政府 | |
汇总 | 104 |
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
联系电话:0353-5151077 电子邮箱:yqjqxxzx@126.com
ICP备案编号:晋ICP备 08000056号-1 网站标识码:1403110003 版权所有:中国·阳泉市郊区人民政府网晋公网安备 14031102000245 号