时间:2024-09-23
大
中
小
来源:郊区财政局
序号 | 公开项目名称 | |
1 | 2023年阳泉市郊区转移支付情况说明 | |
2 | 举借债务情况说明2023 | |
3 | 阳泉市郊区财政重点绩效评价结果 | |
4 | 阳泉郊区绩效管理年度工作情况 | |
5 | 阳泉市郊区2023年财政预算执行情况与2024年财政预算(草案)的报告 | |
6 | 阳泉市郊区财政局2023年度财政监督工作情况 | |
7 | 阳泉市郊区三公经费情况说明 | |
8 | 一般公共预算 | 阳泉郊区一般公共预算收入决算表 |
9 | 阳泉郊区一般公共预算支出决算表 | |
10 | 阳泉郊区一般公共预算转移性收支决算录入表 | |
11 | 阳泉郊区一般公共预算基本支出决算经济分类表 | |
12 | 政府性基金 | 阳泉郊区政府性基金预算收入决算表 |
13 | 阳泉郊区政府性基金预算支出表 | |
14 | 阳泉郊区政府性基金预算转移性收支决算表 | |
15 | 国有资本经营预算 | 阳泉郊区国有资本经营预算收支决算录入表 |
16 | 社会保险基金预算 | 阳泉市郊区社会保险基金收支决算表 |
17 | 地方政府债务情况 | 阳泉郊区地方政府债务余额情况表 |
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
联系电话:0353-5151077 电子邮箱:yqjqxxzx@126.com
ICP备案编号:晋ICP备 08000056号-1 网站标识码:1403110003 版权所有:中国·阳泉市郊区人民政府网晋公网安备 14031102000245 号