时间:2023-09-25
大
中
小
来源:郊区财政局
序号 | 公开项目名称 | |
1 | 政府决算报告 | |
2 | 转移支付执行情况说明 | |
3 | 举借政府债务情况说明 | |
4 | 预算绩效工作开展情况说明 | |
5 | 财政监督工作情况 | |
6 | 三公经费说明 | |
7 | 一般公共预算 | 一般公共预算收入决算表 |
8 | 一般公共预算支出决算表 | |
9 | 一般公共预算本级支出决算表 | |
10 | 一般公共预算本级基本支出决算表 | |
11 | 一般公共预算税收返还和转移支付决算表 | |
12 | 政府性基金预算 | 政府性基金收入决算表 |
13 | 政府性基金支出决算表 | |
14 | 政府性转移支付决算表 | |
15 | 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算收入支出决算表 |
16 | 社会保险基金预算 | 社会保险基金收入支出决算表 |
17 | 地方政府债务情况 | 一般债务、专项债务限额和余额情况决算表 |
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
联系电话:0353-5151077 电子邮箱:yqjqxxzx@126.com
ICP备案编号:晋ICP备 08000056号-1 网站标识码:1403110003 版权所有:中国·阳泉市郊区人民政府网晋公网安备 14031102000245 号