时间:2022-04-08
大
中
小
来源:
序号 | 公开项目名称 | |
1 | 政府决算报告 | |
2 | 转移支付执行情况说明 | |
3 | 举借政府债务情况说明 | |
4 | 预算绩效工作开展情况说明 | |
5 | 公开重大政策和重点项目绩效执行结果 | |
6 | 一般公共预算 | 一般公共预算收入表 |
7 | 一般公共预算支出表 | |
8 | 一般公共预算本级支出表 | |
9 | 一般公共预算本级基本支出表 | |
10 | 一般公共预算税收返还和转移支付表 | |
11 | 政府一般债务限额和余额情况表 | |
12 | 政府性基金预算 | 政府性基金收入表 |
13 | 政府性基金支出表 | |
14 | 本级政府性基金支出表 | |
15 | 政府性基金转移支付表 | |
16 | 政府专项债务限额和余额情况表 | |
17 | 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算收入表 |
18 | 国有资本经营预算支出表 | |
19 | 本级国有资本经营预算支出表 | |
20 | 对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表 | |
21 | 社会保险基金预算 | 社会保险基金收入表 |
22 | 社会保险基金支出表 | |
23 | 地方政府债务情况 | 2020年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额、余额决算数 |
24 | 2020年末本地区、本级及所属地区地方政府债券发行、还本付息决算数 | |
25 | 2020年末本地区、本级及所属地区债券资金使用安排 |
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
联系电话:0353-5151077 电子邮箱:yqjqxxzx@126.com
ICP备案编号:晋ICP备 08000056号-1 网站标识码:1403110003 版权所有:中国·阳泉市郊区人民政府网晋公网安备 14031102000245 号